今年度1月下旬発表 志願倍率
(受験日当日の受験者数の最終倍率までに若干の変更があります)
Neo School 中3生の志望校の情報を掲載しております
全県SS | 高校名 | 学科 | 昨年度 最終倍率 | 昨年度志 望倍率 | 今年度 志願倍率 | 予想 |
70 | 東葛飾 | 普通 | 1.86 | ←2.18 | 2.43 | ▲ |
66 | 小金 | 普通 | 1.82 | ←2.38 | 1.96 | ▲ |
64 | 柏 | 普通 | 1.42 | ←1.28 | 1.28 | 〇 |
63 | 柏 | 理数 | 1.58 | ←1.58 | 00 | 〇 |
61 | 柏南 | 普通 | 1.47 | ←1.70 | 1.58 | △ |
47 | 柏陵 | 普通 | 1.03 | ←1.08 | 1.18 | 〇 |
57 | 柏の葉 | 普通 | 1.35 | ←1.72 | 2.33 | ▲ |
55 | 柏の葉 | 情報理数 | 1.73 | ←1.58 | 1.43 | △ |
58 | 柏中央 | 普通 | 1.36 | ←1.35 | 0.90 | ◎ |
38 | 流山 | 園芸 | 0.85 | ←0.77 | 0.78 | ◎ |
42 | 流山 | 商業・情報 | 1.24 | ←1.11 | 1.04 | ◎ |
50 | 流山おおたか | 普通 | 1.33 | ←1.33 | 1.53 | △ |
48 | 流山おおたか | 国際コミュ | 1.00 | ←0.83 | 1.23 | 〇 |
39 | 流山南 | 普通 | 0.75 | ←0.58 | 0.81 | ◎ |
36 | 流山北 | 普通 | 0.83 | ←0.75 | 0.74 | ◎ |
43 | 野田中央 | 普通 | 1.11 | ←1.12 | 0.81 | ◎ |
52 | 我孫子 | 普通 | 1.10 | ←0.98 | 0.77 | ◎ |
59 | 松戸国際 | 普通 | 1.37 | ←1.69 | 1.96 | ▲ |
58 | 松戸国際 | 国際教養 | 1.32 | ←1.13 | 1.14 | 〇 |
50 | 市立松戸 | 普通 | 1.44 | ←1.70 | 2.00 | ▲ |
53 | 市立松戸 | 国際人文 | 1.13 | ←1.10 | 0.83 | ◎ |
45 | 市立柏 | 普通 | 1.06 | ←1.09 | 1.05 | ◎ |
◎…超狙い目 実力相応なら合格の可能性大
〇…狙い目 実力相応なら十分勝機あり
△…要注意 再検討レベルなら志願変更も検討すべし
▲…激戦 安全校レベルでない場合は志願変更を勧める
公立高校受験には受験日当日の得点だけでなく、調査書(内申点・特別活動の記録など)の得点化も関係します。学力面でお悩みの場合はNeo Schoolまでご連絡ください。調査書の得点の部分に関しては中学校までご相談ください。